Performances
Performances réalisées sans le toit avec Schwalbe One 23-406 et 23-559.
Distance | 54,65 kms |
Vitesse moyenne | 28,53 km/h |
Vitesse max | 66,04 km/h |
Durée | 1h54"56 |
Dénivelé positif | 440 m |
FC moyenne | 139 |
Cadence moyenne | Inconnue (réglage bôme puis positionnement capteur) |
Charge d'entraînement | Exigeant |
Distance | 48,08 kms |
Vitesse moyenne | 29,30 km/h |
Vitesse max | 71,70 km/h |
Durée | 1h38"27 |
Dénivelé positif | 385 m |
FC moyenne | 150 |
Cadence moyenne | Inconnue (réglage bôme puis positionnement capteur) |
Charge d'entraînement | Très exigeant |
Distance | 67,49 kms |
Vitesse moyenne | 29,46 km/h |
Vitesse max | 73,81 km/h |
Durée | 2h17"27 |
Dénivelé positif | 570 m |
FC moyenne | 151 |
Cadence moyenne | 83 |
Charge d'entraînement | Extrême |
Distance | 69,35 kms |
Vitesse moyenne | 32,25 km/h |
Vitesse max | 73,55 km/h |
Durée | 2h09"02 |
Dénivelé positif | 580 m |
FC moyenne | 155 |
Cadence moyenne | 87 |
Charge d'entraînement | Extrême |
Distance | 50,22 kms |
Vitesse moyenne | 30,74 km/h |
Vitesse max | 73,68 km/h |
Durée | 1h38"01 |
Dénivelé positif | 410 m |
FC moyenne | 150 |
Cadence moyenne | 86 |
Charge d'entraînement | Très exigeant |
Distance | 99,75 kms |
Vitesse moyenne | 30,53 km/h |
Vitesse max | 76,45 km/h |
Durée | 3h16"02 |
Dénivelé positif | 820 m |
FC moyenne | 150 |
Cadence moyenne | 88 |
Charge d'entraînement | Très exigeant |
Distance | 49,90 kms |
Vitesse moyenne | 31,16 km/h |
Vitesse max | 75,92 km/h |
Durée | 1h36"05 |
Dénivelé positif | 410 m |
FC moyenne | 157 |
Cadence moyenne | 87 |
Charge d'entraînement | Très exigeant |
Distance | 105,40 kms |
Vitesse moyenne | 31,1 km/h |
Vitesse max | 75,66 km/h |
Durée | 3h23"43 |
Dénivelé positif | 740 m |
FC moyenne | 162 |
Cadence moyenne | 87 |
Charge d'entraînement | Extrême |
Distance | 55,76 kms |
Vitesse moyenne | 32,3 km/h |
Vitesse max | 75,13 km/h |
Durée | 1h43"27 |
Dénivelé positif | 450 m |
FC moyenne | 158 |
Cadence moyenne | 88 |
Charge d'entraînement | Très exigeant |
Distance | 81,97 kms |
Vitesse moyenne | 35,9 km/h |
Vitesse max | 72,7 km/h |
Durée | 2h17"04 |
Dénivelé positif | 500 m |
FC moyenne | 159 |
Cadence moyenne | 85 |
Charge d'entraînement | Extrême |
Distance | 100,08 kms |
Vitesse moyenne | 34,3 km/h |
Vitesse max | 75,8 km/h |
Durée | 2h55"08 |
Dénivelé positif | 690 m |
FC moyenne | 160 |
Cadence moyenne | 84 |
Charge d'entraînement | Extrême |
Distance | 132,4 kms |
Vitesse moyenne | 33,1 km/h |
Vitesse max | 80,8 km/h |
Durée | 4h00"20 |
Dénivelé positif | 935 m |
FC moyenne | 159 |
Cadence moyenne | 85 |
Charge d'entraînement | Extrême |
Date de dernière mise à jour : 28/10/2017